简洁、直观、强悍、跨浏览器的前端开发框架,让web开发更迅速、简单。
多种表格样式,包括基础表格、隔行变色、边框、鼠标悬停、紧凑样式、语境色和响应式表格。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
使用 .table-striped 为 <tbody> 内的行添加斑马条纹样式。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
使用 .table-bordered 为表格的每个单元格添加边框。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
使用 .table-hover 为每一行添加鼠标悬停效果。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
使用 .table-sm 让表格更加紧凑。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
语境色类可以用于整个表格、整行或单个单元格。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| active | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| primary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| success | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| info | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| warning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| danger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 语境色 | active | primary | success | info | warning | danger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据 | active | primary | success | info | warning | danger |
使用 .table-responsive 包裹表格,在小屏幕上出现水平滚动条。
| 长长长长长长长长长长长长 | 长长长长长长长长长长长长 | 长长长长长长长长长长长长 | 长长长长长长长长长长长长 | 长长长长长长长长长长长长 | 长长长长长长长长长长长长 |